小型城市移動(dòng)充氣水上游樂(lè)園項(xiàng)目投資回報(bào)分析

城市選擇:以國(guó)內(nèi)100萬(wàn)小型城市為例,
產(chǎn)品選擇:舒適性樂(lè)園
運(yùn)營(yíng)時(shí)間:因南北方氣候差異,夏季時(shí)長(zhǎng)平均100天時(shí)間,夏季雨天大概30天不能營(yíng)業(yè),正常營(yíng)業(yè)天數(shù)是70天,其中周末20天,非周末50天。
營(yíng)業(yè)時(shí)間:早上9點(diǎn)—晚上10點(diǎn)
客流量估計(jì):非周末:400人次/每天x50天=20000
周末:800人次/每天x20天=16000
總?cè)舜危?6000人次
票價(jià)定位:門(mén)票根據(jù)票種分為日?qǐng)銎薄⒁箞?chǎng)票、兒童票、成人票、親自套票、月卡、季卡等不同種類(lèi),平均票價(jià)按照40元計(jì)算。
| 收入 | 詳情 | 票價(jià) | 合計(jì) |
| 門(mén)票收入 | 一個(gè)季節(jié)入園總?cè)藬?shù)36000人次 | 40 | 1440000 |
| 副業(yè)收入 | 游泳衣冒、食品、玩具,至少為門(mén)票收入的30% | 520000 | |
| 游泳培訓(xùn) | 一個(gè)夏季預(yù)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)600人,每人收費(fèi)500,出去教練費(fèi)用3萬(wàn), | 270000 | |
| 廣告收入 | 場(chǎng)地廣告位,門(mén)票背面廣告,冠名權(quán)等收入 | 100000 | |
| 收入合計(jì) | 2330000 |
| 設(shè)備成本 | 移動(dòng)水上樂(lè)園設(shè)備 | 650000 |
| 場(chǎng)地租金 | 按租金3萬(wàn)x4個(gè)月 | 120000 |
| 人力成本 | 工作人員20人x3000x4個(gè)月 | 240000 |
| 場(chǎng)地搭建 | 地面找平,水電,燈光 | 50000 |
| 更衣淋浴、儲(chǔ)存、消費(fèi)設(shè)備 | 采用集裝箱式淋浴房,一卡通園內(nèi)消費(fèi) | 60000 |
| 廣告宣傳 | 開(kāi)業(yè)前網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等宣傳 | 30000 |
| 食物、泳具玩具成本 | 按照副業(yè)收入50%計(jì)算 | 260000 |
| 水電費(fèi) | 整季水費(fèi)5000噸水x均價(jià)6,電費(fèi)5萬(wàn)kwx1.2 | 90000 |
| 消毒藥劑 | 消毒劑、沉淀劑、漂白粉 | 20000 |
| 消耗性物料 | 辦公用品、衛(wèi)生用品、工具等 | 10000 |
| 保險(xiǎn) | 園區(qū)公眾責(zé)任險(xiǎn),累計(jì)保額500萬(wàn) | 10000 |
| 成本合計(jì) | 1540000 | |
| 利潤(rùn) | 790000 |
下一篇:萊恩斯地級(jí)城市移動(dòng)水上樂(lè)園投資營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃分析文章地址:http://www.87733886.cn/kehujianzheng/1221.html ,支架游泳池,移動(dòng)水上樂(lè)園,充氣蹦蹦床,水上樂(lè)園設(shè)備,充氣城堡;如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本文來(lái)源出處!
鄭州萊恩斯游樂(lè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線:400-628-0847
公司電話:13838561195
公司郵箱:[email protected]
公司地址:鄭州市航海中路96號(hào)(航海路與淮南街交叉口)






